Tarifs de camping sauvage - 2025
Tarifs en vigueur du 1er avril 2025 au 31 mars 2026
Algonquin, Frontenac, Kawartha Highlands, Killarney, Killarney Lakelands and Headwaters, Quetico | Frais de base | TVH | Total |
Plein tarif – Par personne (de 6 à 17 ans) | 5,00 $ | 0,65 $ | 5,65 $ |
Personnes handicapées de l’Ontario* – Par personne (de 6 à 17 ans) | 2,50 $ | 0,33 $ | 2,83 $ |
Plein tarif – Par personne (18 ans et plus) | 11,00 $ | 1,43 $ | 12,43 $ |
Personnes âgées de l’Ontario – Par personne (65 ans et plus) | 8,80 $ | 1,14 $ | 9,94 $ |
Personnes handicapées de l’Ontario* – Par personne (18 ans et plus) | 5,50 $ | 0,72 $ | 6,22 $ |
Quetico (sauf les points d’accès sud), Woodland Caribou, Wabakimi (non-résidents du Canada) | Frais de base | TVH | Total |
Plein tarif – Par personne (de 6 à 17 ans) | 5,75 $ | 0,75 $ | 6,50 $ |
Plein tarif – Par personne (18 ans et plus) | 13,25 $ | 1,72 $ | 14,97 $ |
Quetico – Points d’accès sud (baie Cache, Prairie Portage et Kings Point) (résidents et non-résidents du Canada) | Frais de base | TVH | Total |
Plein tarif – Par personne (de 6 à 17 ans) | 7,50 $ | 0,98 $ | 8,48 $ |
Personnes handicapées de l’Ontario* – Par personne (de 6 à 17 ans) | 3,75 $ | 0,49 $ | 4,24 $ |
Plein tarif – Par personne (18 ans et plus) | 19,00 $ | 2,47 $ | 21,47 $ |
Personnes âgées de l’Ontario – Par personne (65 ans et plus) | 15,20 $ | 1,98 $ | 17,18 $ |
Personnes handicapées de l’Ontario* – Par personne (18 ans et plus) | 9,50 $ | 1,24 $ | 10,74 $ |
Bon Echo, Charleston Lake, French River, Fushimi Lake, Grundy Lake, Halfway Lake, Ivanhoe Lake, Lake Superior, Missinaibi, Missisagi, Sleeping Giant, Spanish River/Biscotasi Lake, The Shoals, Wabakimi, Wakami Lake, Woodland Caribou | Frais de base | TVH | Total |
Plein tarif – Par personne (de 6 à 17 ans) | 4,50 $ | 0,59 $ | 5,09 $ |
Personnes handicapées de l’Ontario* – Par personne (de 6 à 17 ans) | 2,25 $ | 0,29 $ | 2,54 $ |
Plein tarif – Par personne (18 ans et plus) | 9,00 $ | 1,17 $ | 10,17 $ |
Personnes âgées de l’Ontario – Par personne (65 ans et plus) | 7,20 $ | 0,94 $ | 8,14 $ |
Personnes handicapées de l’Ontario* – Par personne (18 ans et plus) | 4,50 $ | 0,59 $ | 5,09 $ |
The Massasauga | Frais de base | TVH | Total |
Plein tarif – par emplacement de camping | 40,75 $ | 5,3 $ | 46,05 $ |
Personnes âgées de l’Ontario – tarif par emplacement de camping | 32,60 $ | 4,24 $ | 36,84 $ |
Jeunes / Personnes handicapées de l’Ontario* – tarif par emplacement de camping | 20,38 $ | 2,65 $ | 23,03 $ |
Lady Evelyn-Smoothwater, Makobe-Grays River, Obabika River, Solace, Sturgeon River | Frais de base | TVH | Total |
Plein tarif – par emplacement de camping | 32,50 $ | 4,23 $ | 36,73 $ |
Personnes âgées de l’Ontario – tarif par emplacement de camping | 26,00 $ | 3,38 $ | 29,38 $ |
Jeunes / Personnes handicapées de l’Ontario* – tarif par emplacement de camping | 16,25 $ | 2,11 $ | 18,36 $ |
« Personne âgée de l’Ontario » signifie un résident de l'Ontario âgé d’au moins 65 ans.
* Les résidants de l'Ontario qui ont une carte d'identité d'INCA. Les résidants de l'Ontario qui ont un permis de stationnement accessible du ministère des Transports.