Tarifs de camping - 2025
Tarifs en vigueur du 1er avril 2025 au 31 mars 2026
Niveau de frais – AA | Frais de base | TVH | Total |
Électricité – Plein tarif | 52,50 $ | 6,83 $ | 59,33 $ |
Électricité – Personnes âgées de l’Ontario | 42,00 $ | 5,46 $ | 47,46 $ |
Électricité – Personnes handicapées de l’Ontario* | 26,25 $ | 3,41 $ | 29,66 $ |
Sans électricité – Plein tarif | 46,50 $ | 6,05 $ | 52,55 $ |
Sans électricité – Personnes âgées de l’Ontario | 37,20 $ | 4,84 $ | 42,04 $ |
Sans électricité – Personnes handicapées de l’Ontario* | 23,25 $ | 3,02 $ | 26,27 $ |
Niveau de frais – A | Frais de base | TVH | Total |
Électricité – Plein tarif | 47,50 $ | 6,18 $ | 53,68 $ |
Électricité – Personnes âgées de l’Ontario | 38,00 $ | 4,94 $ | 42,94 $ |
Électricité – Personnes handicapées de l’Ontario* | 23,75 $ | 3,09 $ | 26,84 $ |
Sans électricité – Plein tarif | 42,00 $ | 5,46 $ | 47,46 $ |
Sans électricité – Personnes âgées de l’Ontario | 33,60 $ | 4,37 $ | 37,97 $ |
Sans électricité – Personnes handicapées de l’Ontario* | 21,00 $ | 2,73 $ | 23,73 $ |
Niveau de frais – B | Frais de base | TVH | Total |
Électricité – Plein tarif | 43,75 $ | 5,69 $ | 49,44 $ |
Électricité – Personnes âgées de l’Ontario | 35,00 $ | 4,55 $ | 39,55 $ |
Électricité – Personnes handicapées de l’Ontario* | 21,88 $ | 2,84 $ | 24,72 $ |
Sans électricité – Plein tarif | 38,75 $ | 5,04 $ | 43,79 $ |
Sans électricité – Personnes âgées de l’Ontario | 31,00 $ | 4,03 $ | 35,03 $ |
Sans électricité – Personnes handicapées de l’Ontario* | 19,38 $ | 2,52 $ | 21,90 $ |
Niveau de frais – C | Frais de base | TVH | Total |
Électricité – Plein tarif | 38,75 $ | 5,04 $ | 43,79 $ |
Électricité – Personnes âgées de l’Ontario | 31,00 $ | 4,03 $ | 35,03 $ |
Électricité – Personnes handicapées de l’Ontario* | 19,38 $ | 2,52 $ | 21,90 $ |
Sans électricité – Plein tarif | 34,25 $ | 4,45 $ | 38,70 $ |
Sans électricité – Personnes âgées de l’Ontario | 27,40 $ | 3,56 $ | 30,96 $ |
Sans électricité – Personnes handicapées de l’Ontario* | 17,13 $ | 2,23 $ | 19,36 $ |
« Personne âgée de l’Ontario » signifie un résident de l'Ontario âgé d’au moins 65 ans.
* Les résidants de l'Ontario qui ont une carte d'identité d'INCA. Les résidants de l'Ontario qui ont un permis de stationnement accessible du ministère des Transports.